产品参数
| 击流参数 | |
|---|---|
| 外形尺寸 | 1060×350×500 |
| 重量 | ≤20kg |
| 主体框架 | ABS |
| 水密舱体材质 | 6061-T6铝和PMMA亚克力 |
| 推进器≧4个 其中 | 水平推进器≧2个(矢量布置) 垂直推进器≧2个 |
| 航速 | ≥2节(1m/s) |
| 下潜深度 | ≥300米 |
| 8)电池供电 |
以上技术参数以实际产品为准,公司保留更改产品设计与规划的权利。
| 击流参数 | |
|---|---|
| 外形尺寸 | 1060×350×500 |
| 重量 | ≤20kg |
| 主体框架 | ABS |
| 水密舱体材质 | 6061-T6铝和PMMA亚克力 |
| 推进器≧4个 其中 | 水平推进器≧2个(矢量布置) 垂直推进器≧2个 |
| 航速 | ≥2节(1m/s) |
| 下潜深度 | ≥300米 |
| 8)电池供电 |
以上技术参数以实际产品为准,公司保留更改产品设计与规划的权利。